Sl no |
ഭരണ വകുപ്പ് |
പദ്ധതിയുടെ പേര് |
വിശദാംശങ്ങള് (പദ്ധതി വിവരണം) |
അടങ്കല് തുക ( in lakhs ) |
പൂർത്തിയായ / ഉദ്ഘാടന തീയതി |
1 | പൊതുമരാമത്ത് | ഏഴാകുളം കൈപറ്റൂർ | 11.04.2023 ൽ നിർമാണോത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു | 4123 | 11-04-2023 |
2 | പൊതുമരാമത്ത് | നിള ടൂറിസം പാലം | പാലം പ്രവൃത്തി.100% പൂര്ത്തിയായി. 25.04.2023 ൽ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു | 3629 | 25-04-2023 |
3 | പൊതുമരാമത്ത് | കോതമംഗലം – പെരുമ്പൻകുത്ത് | റോഡ് പ്രവൃത്തി.100% പൂര്ത്തിയായി. 10.04.2023 ൽ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു | 2115 | 10-04-2023 |
4 | പൊതുമരാമത്ത് | മൂലേക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് | 25/11/2022 ൽ പ്രവൃത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാലം പ്രവൃത്തി. ആരംഭിച്ചു | 2110 | |
5 | പൊതുമരാമത്ത് | കൂളിമാട് പാലം | പാലം പ്രവൃത്തി.100% പൂര്ത്തിയായി | 1678 | |
6 | പൊതുമരാമത്ത് | NABARD XXVIII- 2022-23 Improvements to Mapranam - Nadhikkara Road from km 0/100 to 8/450 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 1530 | |
7 | പൊതുമരാമത്ത് | NABARD-TRANCHE XXVIII 2022-23 Improvements to Chapparappadavu-Eruvatty-Vimalassery-Therthally road 5/700 to 10/700 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 1174 | |
8 | പൊതുമരാമത്ത് | Budget work 2021-22 Improvments to Palappilly Echipara road from Km 0/000 to 8/500 -General Civil work | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 800 | |
9 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-Budget work 2022-23 Improvements with DBM&BC to Neendoor Kuruppanthara road -Improvements with DBM&BC to Neendoor Kuruppanthara road | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 700 | |
10 | പൊതുമരാമത്ത് | Improvements to Kangazha-Marathoorpady road km 0/000 to 3/800 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 500 | |
11 | പൊതുമരാമത്ത് | NABARD RIDF XXV -Improvements to Moothedathukavu road ch: 0/000 to 4/200 km-Work-General Civil work | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 500 | |
12 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-SPECIAL SANCTION - BUDGET WORK 2020-21 - IMPROVEMENTS TO UNGINCHUVADU VALLACHIRA KADALASSERY ROAD BY PROVIDING BM&BC IN PUDUKKAD CONSTITUENCY. | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 500 | |
13 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-BC Overlay to Muvattupuzha Anchelpetty road-Budget Work 2022-23 Improvements to Muvattupuzha Anchelpetty road km 7/000 to 13/700 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 500 | |
14 | പൊതുമരാമത്ത് | NABARD-NABARD TRANCHE XXVII 2021-2022-Reconstruction and improvements to village road connecting EzhinjamkulamThiruvinamkunnu road Ch.0/000 to 3/100,Improvements to Kovilakathumkadavu road Ch.0/000 to 0/650, Improvements to Bakery east road Ch.0/000 to 0/500 and providing tile work in Edavanakad ward 5 - Thekkemithra Road Ch.0/000 to 0/400 in Vypin LAC | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 500 | |
15 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-Kasaragod Development Package-Improvements to Kasaragod Kanhangad Old SH between KM 1/700n to 2/200(Beautification of Approaches to Kasaragod Railway Station-Under Kasaragod Roads Section in Kasaragod Dist-General Civil Work | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 499.8 | |
16 | പൊതുമരാമത്ത് | Providing BM & BC to Nedumkunnam - Punnavely Road Km 0/000 to 4/475 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 395 | |
17 | പൊതുമരാമത്ത് | Educational complex Chengannur (Alappuzha) | (Chengannur LAC) Budget Work -പൂര്ത്തീകരണം | 332 | |
18 | പൊതുമരാമത്ത് | Reconstruction of A C Colony vezhapra church road ch 0/000 to 1/125 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 306.21 | |
19 | പൊതുമരാമത്ത് | Budget work 2021-22 Improvments to Pudukkad- Mannampetta road from Km 0/000 to 2/250 -General Civil work | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 300 | |
20 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-FD works 2018 -19 :- Flood rectification works- Providing BM&BC to Kalluthi Kalavarakadavu road 0/000 to 3/000.-Work-General Civil work | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 262 | |
21 | പൊതുമരാമത്ത് | കേളിത്തോട് പാലം | പ്രവർത്തി 8.02.2023 തിയ്യതിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് . പ്രവർത്തിയുടെ പുനർനിർമാണോദ്ഘാടനം 22.04.2023നു ബഹു: പൊതുമരാമത്ത് & ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവർകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് . | 250 | 22-04-2023 |
22 | പൊതുമരാമത്ത് | FDR 2018-19 Improvements to Iqbal Road(Balane work) ch 0/000 to 1/610 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 240 | |
23 | പൊതുമരാമത്ത് | മൂന്നാം പാലം പുനർനിർമ്മാണം ചെയിനേജ് 7/350 | പ്രവർത്തി 12.05.2023 നു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് | 230 | 12-05-2023 |
24 | പൊതുമരാമത്ത് | Improvements to Karamana Thaliyil Kaladi road | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 200 | |
25 | പൊതുമരാമത്ത് | ജനറൽ ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ 2021-22 - ബി.എം. പാച്ചും ബി.സി. ഓവർലേ പ്രവ്യത്തികളും കൂത്താട്ടുകുളം - രാമപുരം റോഡ് കി.മീ. 1/600 മുതൽ 3/600 വരെ അഭിവ്യദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 200 | |
26 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-B/W : 2020-21: Improvements with BM&BC to Konur- Perumbi road ch 0/000 to 1/600-Work-General Civil work | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 200 | |
27 | പൊതുമരാമത്ത് | GENERAL-S/F 2022-23 - Providing BC overlay works to Muvattupuzha - Anchelpetty b/w km 4/000 to 7/000 - 40mm BC & Protection works-General Civil Work- | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (നിര്മ്മാണം ഉദ്ഘാടനം) | 200 | |
28 | പൊതുമരാമത്ത് | Providing 20mm CC in Rajamudi padamugham Melechinnar (Moongappara Kathippara Daivammedu) Km. 8/300 to 13/100 | പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി (പൂര്ത്തീകരണം) | 180 | |
29 | പൊതുമരാമത്ത് | തട്ടുപാലം | പ്രവർത്തി 05.04.2023 നു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദ്ഘാടനം 10.04.2023 നു ബഹു: പൊതുമരാമത്ത് & ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവർകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് . | 173 | 10-04-2023 |
30 | പൊതുമരാമത്ത് | കരിയിലമുക്ക് പാലം | പ്രവർത്തി 15.11.2022 നു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് .ഉദ്ഘാടനം16.02.2023 നു ബഹു: പൊതുമരാമത്ത് & ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവർകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് . | 170 | 16-02-2023 |
31 | പൊതുമരാമത്ത് | General Budget - Work 2021-22, Construction of cultural centre at Mundakayam panchayth (Kottayam) (Kanjirappally Constituency) | Budget Work-നിര്മ്മാണ ഉദ്ഘാടനം | 83.98 | |
32 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Block FHC Koodaloor- New OP Building | | 237 | 25-04-2023 |
33 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC Ayamanam- New building construction | | 200 | 31-03-2023 |
34 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Edayarikapuzha | CHC to Block FHC Transformation | 37.5 | 25-04-2023 |
35 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Pazhanji | CHC to Block FHC Transformation | 37.5 | 25-02-2023 |
36 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Puthenchira | CHC to Block FHC Transformation | 38 | 25-02-2023 |
37 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Vadanappilly | CHC to Block FHC Transformation | 37.5 | 20-02-2023 |
38 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | PHC Mankulam | PHC to FHC Transformation | 15.5 | 09-05-2023 |
39 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | GH Thrissur- Pedeatric ICU | | 95.26 | 01-05-2023 |
40 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Hub & Spoke Microbiology lab @ DH Kollam | | 16.66 | 20-02-2023 |
41 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | GH Kanjirapally- OPD Transformation | | 150 | 25-04-2023 |
42 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | HWC B P Angadi, Malappuram | | 67 | 10-05-2023 |
43 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | UPHC Anthoor | | 42.45 | 27-04-2023 |
44 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | TH Chavakkad OPD Transformation | | 122 | 05-03-2023 |
45 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | THQH Kodungaloor OPD Transformation | | 17.35 | 02-05-2023 |
46 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC Kalavoor - Isolation Ward | | 179 | 18-05-2023 |
47 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Sooranadu - Isolation Ward | | 179 | 18-05-2023 |
48 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Aroonotimugham - Isolation Ward | | 179 | 18-05-2023 |
49 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Koothatukulam - Isolation Ward | | 179 | 18-05-2023 |
50 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Kozhinjampara - Isolation Ward | | 179 | 18-05-2023 |
51 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Periya - Isolation Ward | | 179 | 18-05-2023 |
52 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Interventional Pulmonology Unit - Govt. Medical College Thiruvananthapuram | | 100.1 | 01-03-2023 |
53 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Providing additional facilities to Ramp - Govt. Medical College, Manjeri | | 120.08 | 30-03-2023 |
54 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Effluent Treatment Plant by providing ultra filtration system to the existing sewage treatmentplant - Govt. Medical College, Manjeri | Project is Inaugurated by Hon. Health Minister of Kerala on 29/04/2023 | 60 | 30-03-2023 |
55 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Pediatrics ICU HDU & Ward - Govt. Medical College, Manjeri | Project is Inaugurated by Hon. Health Minister of Kerala on 29/04/2023 | 265 | 30-03-2023 |
56 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Food Court - Govt. Medical College, Ernakulam | Project is Inaugurated by Hon. Health Minister of Kerala on 29/04/2023 | 20 | 30-03-2023 |
57 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Doctor Lounge - Govt. Medical College, Ernakulam | | 15 | 17-02-2023 |
58 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Fully Automatic Clinical Bio Chemistry Analyser - Govt. Medical College, Ernakulam | | 108 | 07-03-2023 |
59 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Ward H,D,E Renovation - Govt. Medical College, Ernakulam | | 45 | 21-02-2023 |
60 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Construction of Trauma Care & Triage Building - Govt. Medical College, Thrissur | | 704 | 30-04-2023 |
61 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | MRI Scan at Medical College Chest Hospital - Govt. Medical College, Thrissur | | 690 | 17-05-2023 |
62 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Digital Radiography at Trauma Care Block Govt. Medical College, Thrissur | | 172 | 17-05-2023 |
63 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | 150 KWp grid connected Solar power projecty at Academic Block - Govt. Medical College, Thrissur | | 100 | 14-02-2023 |
64 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Construction of Guest House - 2nd Phase - Govt. Medical College, Thrissur | | 30 | 31-03-2023 |
65 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Construction of RBSK Training Center & DEIC - Govt. Medical College, Thrissur | | 212 | 31-03-2023 |
66 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Digital Fluoroscopy - Govt. Medical College, Thrissur | | 60 | 25-03-2023 |
67 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Renovation of Ambulance Track from MCCH Jn to MCH Jn - Govt. Medical College, Thrissur | | 42 | 30-04-2023 |
68 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | SITC of Lift at Chemo Day Care Building - Govt. Medical College, Thrissur | | 35 | 17-05-2023 |
69 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Generator Back up for Mortuary Complex - Govt. Medical College, Thrissur | | 18.71 | 04-05-2023 |
70 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Surgical Oncology - OP & OT - Govt. Medical College, Thrissur | | 200 | 20-03-2023 |
71 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Renovation of Centralised Laundry - Govt. Medical College, Thrissur | | 60 | 03-04-2023 |
72 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Creche - Govt. Medical College, Thrissur | | 5 | 17-03-2023 |
73 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | OPD Transformation - MCCH - Govt. Medical College, Thrissur | | 37 | 18-05-2023 |
74 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | LaQshya - HDU - Govt. Medical College, Thrissur | | 15 | 30-04-2023 |
75 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Model Rabies Prevention Vaccination Clinic - Govt. Medical College, Thrissur | | 2 | 28-02-2023 |
76 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Waiting room for NICU - Govt. Medical College, Thrissur | | 25 | 11-05-2023 |
77 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Renovation of Blood Bank - Govt. Medical College, Thrissur | | 56.5 | 04-03-2023 |
78 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Comprehensive Lactation Management Centre - Govt. Medical College, Thrissur | | 70 | 18-05-2023 |
79 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Prostrate Brachy Therapy Machine - RCC, Trivandrum | | 225 | 20-04-2023 |
80 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Dexa scan - MCC, Thalassery | | 53.5 | 15-03-2023 |
81 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC Koothattukulam Isolation Ward (Ardram Mission) | 2400 square feet 24-hour 10-bed isolation wards with modern medical facilities | 175 | 30-04-2023 |
82 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC Arunootimangalam Isolation Ward (Ardram Mission) | 2400 square feet 24-hour 10-bed isolation wards with modern medical facilities | 175 | 30-04-2023 |
83 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC North Sooranad Isolation Ward (Ardram Mission) | 2400 square feet 24-hour 10-bed isolation wards with modern medical facilities | 175 | 30-04-2023 |
84 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC Periya Isolation Ward (Ardram Mission) | 2400 square feet 24-hour 10-bed isolation wards with modern medical facilities | 175 | 30-04-2023 |
85 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | FHC Kozhinjampara Isolation Ward (Ardram Mission) | 2400 square feet 24-hour 10-bed isolation wards with modern medical facilities | 175 | 30-04-2023 |
86 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | CHC Kalavoor, Alappuzha Isolation Ward (Ardram Mission) | 2400 square feet 24-hour 10-bed isolation wards with modern medical facilities | 175 | 18-05-2023 |
87 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Solar Panel 25 Kwp - ICCONS | | 18.47 | 10-02-2023 |
88 | ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ് | Silver Jubilee Gate - ICCONS | | 25 | 03-05-2023 |
89 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിൽ ലൈബ്രറി ബ്ളോക്ക് | സർക്കാര് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് കണ്ണൂര് ലൈബ്രറി ബ്ളോക്ക് | 1275 | 02-05-2023 |
90 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | എം വി ജി എം സർക്കാര് പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് വെണ്ണിക്കുളം അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | 1028.91 | 25-04-2023 |
91 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | സർക്കാര് പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് മഞ്ചേരി അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | 1000 | 05-05-2023 |
92 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ളോക്ക് | സർക്കാര് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ളോക്ക് | 857.05 | 15-05-2023 |
93 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | സ്റ്റാഫ് ക്വാര്ട്ടേര്സ് നിര്മാണം | സർക്കാര് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ശ്രീ കൃഷ്ണപുരം സ്റ്റാഫ് ക്വാര്ട്ടേര്സ് നിര്മാണം | 730 | 15-05-2023 |
94 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | Government Sanskrit College, Trippunithura | 1. Academic cum Administrartive BuIlding, Canteen, Manuscript Library 2. Academic Block | 677 | |
95 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | റിസര്ച്ച് ബ്ളോക്ക് | സി ഇ ടി തിരുവനന്തപുരം റിസര്ച്ച് ബ്ളോക്ക് | 400 | 26-04-2023 |
96 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം | സർക്കാര് പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് തിരൂരങ്ങാടി ഓഡിറ്റോറിയം | 372.93 | 05-05-2023 |
97 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | സർക്കാര് പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് ചേലക്കര സിവില് മെക്കാനിക്കല് അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | 326 | 24-04-2023 |
98 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | സാം ഉമ്മന് മെമ്മോറിയല് സര്ക്കാര് ടെക്നിക്കല് ഹൈസ്കൂള് കുളത്തൂപ്പുഴ അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | 315.35 | |
99 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | വര്ക് ഷോപ്പ് എ&ബി ബ്ളോക്ക് | സർക്കാര് പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് മഞ്ചേരി വര്ക് ഷോപ്പ് എ&ബി ബ്ളോക്ക് | 313.43 | 05-05-2023 |
100 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം ലൈബ്രറി ബ്ളോക്ക് | ആര് ഡബ്ല്യു പി ടി സി പയ്യന്നൂര് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം ലൈബ്രറി ബ്ളോക്ക് | 250 | 02-05-2023 |
101 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | മെക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വര്ക് ഷോപ്പ് | IPT & GPTC ഷൊര്ണൂര് മെക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വര്ക് ഷോപ്പ് | 146 | 31-03-2023 |
102 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | റൂസ | മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ് (ഓട്ടോണമസ്) തിരുവനന്തപുരം , അക്കാദമിക് ബ്ളോക്ക് | 95.23 | 20-03-2023 |
103 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | റെയിന് ഹാര്വെസ്റ്റിങ് ഫെസിലിറ്റി | സർക്കാര് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റെയിന് ഹാര്വെസ്റ്റിങ് ഫെസിലിറ്റി | 91 | 15-05-2023 |
104 | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് | റൂസ | സർക്കാര് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് (സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റർ, ക്യാന്റീൻ ) | 77 | 15-02-2023 |
105 | തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് | കോഴിക്കോട് നഗരസഭയിൽ ആയിരം ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്ക് പൊതുജനസഹായത്തോടെ ഭൂമിയും വീടും ഒരുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ | പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഭവന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു | 14000 | 29-04-2023 |
106 | തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് | കോഴിക്കോട് മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഹ്മാൻ സാഹിബ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, നൌഷാദ് സ്ക്വയർ ഉദ്ഘാടനം | കോഴിക്കോട് നഗരസഭ പുതുക്കിപ്പണിത കൺവെൻഷൻ സെന്ററും, പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ചെറു പാർക്കും നാടിന് സമർപ്പിച്ചു | 980 | 29-04-2023 |
107 | തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് | കൊച്ചിയിലെ രാജേന്ദ്രമൈതാനി നവീകരിച്ച് തുറന്നുകൊടുത്തു | ജിസിഡിഎ, കൊച്ചി സ്മാർട്ട് മിഷൻ പദ്ധതി | 95 | 14-02-2023 |
108 | തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് | കെ റെറയുടെ പുതുക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് | സമഗ്രവും വിശ്വസനീയവുമായ കൂടുതല് വിവരങ്ങളുടെ സഹായത്താല് ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥ (GIS) യടക്കമുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്. ഏതു ജില്ലയിലും വളരെ എളുപ്പത്തില് പുതിയ അപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകള്, പ്ലോട്ടുകള്, വില്ലകള്, കൊമേഴ്സ്യല് സ്പേസ് എന്നിവ തിരഞ്ഞ് കണ്ടു പിടിക്കാന് ഉതകുന്ന 'പ്രോപ്പര്ട്ടി എക്സ്പ്ലൊറേഷന് ടൂള്' ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | 8.5 | 17-04-2023 |
109 | തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് | അപേക്ഷിച്ചാൽ അന്നുതന്നെ സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ കെട്ടിട പെർമ്മിറ്റ് | 300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള ലോ റിസ്ക് കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ അന്നുതന്നെ സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ പെർമ്മിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം സജ്ജമാക്കി | 0 | 01-04-2023 |
